产品特性
荧光免疫分析方法
• 先进的荧光标记材料,提供稳定的信号
• 改进的干化学技术,测试范围更广,抗干扰能力强
• 进口定制光源,具有更好的灵敏性和特异性
准确性高,特异性强
• 高灵敏度和特异性
• 测试范围广
• 与实验室结果良好匹配
检测项目
| 中文名称 | 英文名称 |
肾脏评估 | 对称性二甲基精氨酸 | SDMA |
急性期蛋白检测 | C-反应蛋白 | CRP |
血清淀粉样蛋白A | SAA |
胰腺炎检测 | 犬特异性脂肪酶 | cPL |
猫特异性脂肪酶 | fPL |
血栓标记物检测 | D-二聚体 | D-dimer |
心脏机能检测 | N末端脑钠肽 | NT-proBNP |
心肌钙蛋白 | cTnI |
内分泌检测 | 皮质醇 | Cortiso |
甲状腺 | T4 |
促甲状腺激素 | TSH |
犬孕酮 | cProhesterone |
病原检测 | 犬瘟热病毒 | CDV |
犬细小病毒 | CPV |
犬冠状病毒 | CCV |
犬心丝虫病毒 | CHW |
犬腺病毒病毒 | CAV |
猫疱疹病毒 | FHV |
猫泛白细胞减少症病毒(猫瘟) | FPV |
猫杯状病毒 | FCV |
抗体检测 | 猫疱疹病毒 | FHV |
猫泛白细胞减少症病毒(猫瘟) | FPV |
犬瘟热病毒 | CDV |
犬细小病毒 | CPV |
犬腺病毒 | CAV |
猫杯状病毒 | FCV |
*研发中的项目
癌症标志物 | 犬AFP、犬CEA |
内分泌 | 犬促黄体生成素 |
糖尿病 | 糖化血红蛋白(HbA1c)、果糖胺 |
细菌 | 犬幽门螺旋杆菌 |
败血症 | 降钙素原(PCT) |